공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령 제2조 제5호 및 같은법 시행령 제4조제1항 5호에 의거
시설의 업무추진비 사용내역을 아래와 같이 공고합니다.
- 아 래 -
구 분 | 내 역 |
사용일자 | 2022년 6월 20일, 24일 |
사 용 자 | 이나리 |
지출내역 | 운영위원회 회의비 및 군대내 성고충전문상담관 간회 간식비 |
지출방법 | 체크카드(자부담) |
대상인원 | 5명, 5명 |
사용금액 | 20일 12,740원(2,548원*5명), 24일 10,490원(2,098원*5명) |
사)진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 상담소 2022년 6월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2022.07.05 | 75 |
27 |
2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
![]() | 진해여성의전화 | 2022.05.06 | 69 |
26 |
2021년 진해여성의전화 결산보고
![]() | 진해여성의전화 | 2022.05.06 | 73 |
25 |
2021년 상담소 회계결산 보고서
![]() | pms3433 | 2022.03.23 | 75 |
24 |
2020년 진해여성의전화 결산공고
![]() | 진해여성의전화 | 2021.05.13 | 76 |
23 |
2020 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
![]() | 진해여성의전화 | 2021.05.13 | 60 |
22 | 업무추진비 관련 수정 보완건 | 진해성폭력상담소 | 2021.05.04 | 66 |
21 |
2020년 상담소 회계결산 보고서
![]() | 진해성폭력상담소 | 2021.03.25 | 83 |
20 | 상담소 업무추진비 사용내역 | 진해성폭력상담소 | 2021.03.19 | 69 |
19 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.10.07 | 101 |
18 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.08.18 | 87 |
17 | 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 140 |
16 | 2019년도 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 127 |
15 | 2019 여성의전화 결산보고의 건 | pms3433 | 2020.03.26 | 91 |
14 | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 159 |
13 | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 170 |
12 | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 174 |
11 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 133 |
10 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 140 |
9 |
2017년 결산공고 성폭력상담소
![]() | pms3433 | 2018.03.19 | 176 |