창원여성의전화 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 다음과 같이 공개합니다.
후원해 주시는 모든 분들께 감사드립니다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 409 |
| 13 | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 373 |
| 12 | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 400 |
| 11 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 355 |
| 10 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 366 |
| 9 |
2017년 결산공고 성폭력상담소
| pms3433 | 2018.03.19 | 390 |
| 8 | 2017년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2018.03.12 | 356 |
| 7 | 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 | pms3433 | 2017.03.08 | 606 |
| 6 | 2016년 결산공고 - (사)진해여성의전화 | pms3433 | 2017.03.08 | 603 |
| 5 |
2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 공개
| pms3433 | 2016.03.31 | 948 |
| 4 | 2015년 결산공고-상담소 | pms3433 | 2016.03.28 | 965 |
| 3 | 2015년 결산공고-(사)진해여성의전화 | pms3433 | 2016.03.28 | 1050 |
| 2 | (사)진해여성의전화 2014년 결산공고 | pms3433 | 2015.03.30 | 1173 |
| 1 | (사)진해여성의전화 2013년 결산공고 | pms3433 | 2014.02.04 | 1113 |