| 과목 | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 | ||
| 관 | 항 | 목 | |||||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 정부보조 | 예산 | 99,427,000 | 0 | 0 | 99,427,000 |
| 결산 | 104,387,000 | 0 | 0 | 104,387,000 | |||
| 증감 | -4,960,000 | 0 | 0 | -4,960,000 | |||
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결산 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | |||
| 증감 | 0 | 0 | -420,000 | -420,000 | |||
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 예산 | 0 | 2,073,000 | 0 | 2,073,000 |
| 결산 | 0 | 2,068,900 | 0 | 2,068,900 | |||
| 증감 | 0 | 4,100 | 0 | 4,100 | |||
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결산 | 0 | 117 | 0 | 117 | |||
| 증감 | 0 | -117 | 0 | -117 | |||
| 잡수입 | 잡수입 | 이자수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결산 | 0 | 447 | 10 | 457 | |||
| 증감 | 0 | -447 | -10 | -457 | |||
| 기타잡수입 | 예산 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | ||
| 결산 | 0 | 4,160,000 | 0 | 4,160,000 | |||
| 증감 | 0 | -2,660,000 | 0 | -2,660,000 | |||
| 계 | 예산 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | ||
| 결산 | 0 | 4,160,447 | 10 | 4,160,457 | |||
| 증감 | 0 | -2,660,447 | -10 | -2,660,457 | |||
| 총합계 | 예산 | 99,427,000 | 3,573,000 | 0 | 103,000,000 | ||
| 결산 | 104,387,000 | 6,229,464 | 420,010 | 111,036,474 | |||
| 증감 | -4,960,000 | -2,656,464 | -420,010 | -8,036,474 | |||
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 404 |
| 13 | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 371 |
| » | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 397 |
| 11 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 353 |
| 10 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 361 |
| 9 |
2017년 결산공고 성폭력상담소
| pms3433 | 2018.03.19 | 388 |
| 8 | 2017년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2018.03.12 | 356 |
| 7 | 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 | pms3433 | 2017.03.08 | 602 |
| 6 | 2016년 결산공고 - (사)진해여성의전화 | pms3433 | 2017.03.08 | 602 |
| 5 |
2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 공개
| pms3433 | 2016.03.31 | 944 |
| 4 | 2015년 결산공고-상담소 | pms3433 | 2016.03.28 | 961 |
| 3 | 2015년 결산공고-(사)진해여성의전화 | pms3433 | 2016.03.28 | 1049 |
| 2 | (사)진해여성의전화 2014년 결산공고 | pms3433 | 2015.03.30 | 1171 |
| 1 | (사)진해여성의전화 2013년 결산공고 | pms3433 | 2014.02.04 | 1113 |