창원여성의전화 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 다음과 같이 공개합니다.
후원해 주시는 모든 분들께 감사드립니다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.08.18 | 276 |
| 30 | 상담소 2022년 6월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2022.07.05 | 263 |
| 29 | 상담소 3월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.04.13 | 255 |
| 28 | 2024년 5월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2024.05.23 | 251 |
| 27 |
2023년 진해여성의전화 연간기부금 모금액 및 활용실적 공개
| 진해여성의전화 | 2024.04.29 | 248 |
| 26 |
2023년 상담소 회계결산보고서
| admin | 2024.02.15 | 246 |
| 25 | 상담소 업무추진비 사용내역 | 진해성폭력상담소 | 2021.03.19 | 246 |
| 24 | 업무추진비 공고-제4차운영위원회 회의비 | admin | 2024.01.11 | 245 |
| 23 | 상담소 8월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | admin | 2023.09.04 | 243 |
| 22 |
2021년 상담소 회계결산 보고서
| pms3433 | 2022.03.23 | 243 |
| 21 |
2022 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
| 진해여성의전화 | 2023.08.07 | 241 |
| 20 | 상담소 6월 업무추진비 내역 공고 | admin | 2023.06.29 | 238 |
| 19 | 상담소 2022년 12월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2022.12.20 | 234 |
| 18 |
2022년 부설 진해성폭력상담소 결산보고
| pms3433 | 2023.03.24 | 232 |
| 17 | 상담소 4월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.04.20 | 227 |
| 16 | 업무추진비 관련 수정 보완건 | 진해성폭력상담소 | 2021.05.04 | 224 |
| 15 | 2024년 3월 업무추진비사용내역 | pms3433 | 2024.03.26 | 223 |
| 14 |
2021년 진해여성의전화 결산보고
| 진해여성의전화 | 2022.05.06 | 222 |
| 13 |
2020년 진해여성의전화 결산공고
| 진해여성의전화 | 2021.05.13 | 222 |
| 12 | 상담소 2022년 11월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2022.12.05 | 215 |