공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령 제2조 제5호 및 같은법 시행령 제4조제1항 5호에 의거
시설의 업무추진비 사용내역을 아래와 같이 공고합니다.
- 아 래 -
구분 |
내역 |
사용일자 |
2023년 8월 8일 (화요일) |
사 용 자 |
박단비 |
지출내역 |
구청점검시 간식 |
지출방법 |
체크카드(자부담) |
대상인원 |
5명 |
사용금액 |
18,160원(3,632원*5명) |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
51 | (사)진해여성의전화 2014년 결산공고 | pms3433 | 2015.03.30 | 1026 |
50 | (사)진해여성의전화 2013년 결산공고 | pms3433 | 2014.02.04 | 1010 |
49 | 2015년 결산공고-(사)진해여성의전화 | pms3433 | 2016.03.28 | 939 |
48 | 2015년 결산공고-상담소 | pms3433 | 2016.03.28 | 854 |
47 |
2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 공개
![]() | pms3433 | 2016.03.31 | 827 |
46 | 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 | pms3433 | 2017.03.08 | 502 |
45 | 2016년 결산공고 - (사)진해여성의전화 | pms3433 | 2017.03.08 | 492 |
44 | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 292 |
43 |
2017년 결산공고 성폭력상담소
![]() | pms3433 | 2018.03.19 | 286 |
42 | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 284 |
41 | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 281 |
40 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 264 |
39 | 2017년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2018.03.12 | 262 |
38 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 248 |
37 | 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 247 |
36 | 2019년도 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 239 |
35 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.10.07 | 229 |
34 |
2020년 상담소 회계결산 보고서
![]() | 진해성폭력상담소 | 2021.03.25 | 203 |
33 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.08.18 | 202 |
32 | 상담소 2022년 6월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2022.07.05 | 193 |