창원여성의전화 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 다음과 같이 공개합니다.
후원해 주시는 모든 분들께 감사드립니다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | (사)진해여성의전화 2014년 결산공고 | pms3433 | 2015.03.30 | 1141 |
| 50 | (사)진해여성의전화 2013년 결산공고 | pms3433 | 2014.02.04 | 1095 |
| 49 | 2015년 결산공고-(사)진해여성의전화 | pms3433 | 2016.03.28 | 1020 |
| 48 | 2015년 결산공고-상담소 | pms3433 | 2016.03.28 | 939 |
| 47 |
2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 공개
| pms3433 | 2016.03.31 | 921 |
| 46 | 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 | pms3433 | 2017.03.08 | 587 |
| 45 | 2016년 결산공고 - (사)진해여성의전화 | pms3433 | 2017.03.08 | 578 |
| » | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 379 |
| 43 | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 378 |
| 42 |
2017년 결산공고 성폭력상담소
| pms3433 | 2018.03.19 | 370 |
| 41 | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 353 |
| 40 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 346 |
| 39 | 2019년도 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 344 |
| 38 | 2017년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2018.03.12 | 337 |
| 37 | 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 332 |
| 36 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 332 |
| 35 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.10.07 | 319 |
| 34 | 2019 여성의전화 결산보고의 건 | pms3433 | 2020.03.26 | 291 |
| 33 | 상담소 7월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.08.03 | 281 |
| 32 |
2020년 상담소 회계결산 보고서
| 진해성폭력상담소 | 2021.03.25 | 279 |