사)진해여성의전화 2017년도 결산공고
재무상태표
2017년 12월 31일(단위:원)
과 목 | 세 입 | 과 목 | 세 출 | |
전년도이월금 | 9,506,100 | 사무국운영비 | 52,649,990 | |
회비 | 27,360,000 | 상담소운영비 | 97,052,561 | |
후원금 | 34,270,220 | 지역아동센터운영비 | 86,578,271 | |
사업비 | 7,591,100 | 차기년도이월금 | 6,365,085 | |
보조금 | 159,088,000 | |||
잡수입 | 545,900 | |||
수입합계 | 242,645,907 | 지출합계 | 242,645,907 | |
대 차 대 조 표 | ||||
유동자산 | 현금과예금 | 6,365,085 | 부채 | |
정기예금 | 8,000,000 | 자본 | ||
비유동자산 | 전세보증금 | 15,000,000 | 전세 보증금 | 15,000,000 |
이익 잉여금 | 14,365,085 | |||
계 | 29,365,085 | 계 | 29,365,085 | |
상기와 같이 공고함.
2018년 3월13일 사)진해여성의전화 최정희
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | (사)진해여성의전화 2013년 결산공고 | pms3433 | 2014.02.04 | 1095 |
| 50 | (사)진해여성의전화 2014년 결산공고 | pms3433 | 2015.03.30 | 1141 |
| 49 | 2015년 결산공고-(사)진해여성의전화 | pms3433 | 2016.03.28 | 1020 |
| 48 | 2015년 결산공고-상담소 | pms3433 | 2016.03.28 | 939 |
| 47 |
2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 공개
| pms3433 | 2016.03.31 | 921 |
| 46 | 2016년 결산공고 - (사)진해여성의전화 | pms3433 | 2017.03.08 | 578 |
| 45 | 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 | pms3433 | 2017.03.08 | 587 |
| » | 2017년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2018.03.12 | 337 |
| 43 |
2017년 결산공고 성폭력상담소
| pms3433 | 2018.03.19 | 370 |
| 42 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 346 |
| 41 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 332 |
| 40 | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 378 |
| 39 | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 353 |
| 38 | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 379 |
| 37 | 2019 여성의전화 결산보고의 건 | pms3433 | 2020.03.26 | 291 |
| 36 | 2019년도 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 344 |
| 35 | 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 332 |
| 34 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.08.18 | 276 |
| 33 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.10.07 | 319 |
| 32 | 상담소 업무추진비 사용내역 | 진해성폭력상담소 | 2021.03.19 | 246 |