재 무 상 태 표 | ||||
| | | | 2019년 12월 31일(단위:원) |
과 목 | 세 입 | 과 목 | 세 출 | |
전년도이월금 | 14,664,548 | 사무국운영비 | 45,840,996 | |
회 비 | 5,650,000 | 상담소운영비 | 142,971,830 | |
후원금 | 47,652,020 | 지역아동센터운영비 | 113,889,984 | |
사업비 | 5,708,440 | 차기년도이월금 | 5,156,897 | |
보조금 | 233,348,560 |
|
| |
잡수입 | 336,139 |
|
| |
차입금 | 500,000 |
|
| |
수입합계 | 307,859,707 | 지출합계 | 307,859,707 | |
| | | | |
대 차 대 조 표 | ||||
유동자산 | 현금과예금 (반환금포함) | 10,156,897 | 부채 |
|
자본 |
| |||
비유동자산 | 전세보증금 | 15,000,000 | 전세 | 15,000,000 |
보증금 | ||||
| 이익 | 10,156,897 | ||
잉여금 | ||||
계 | 25,156,897 | 계 | 25,156,897 | |
| | | | |
후원금 수입 및 사용내역 | ||||
| | | | |
과 목 | 세 입 | 과 목 | 세 출 | |
후원금수입 | 47,652,020 | 운영비 | 15,521,146 | |
|
| 인건비 | 25,961,114 | |
|
| 사업비 | 6,169,760 | |
수입합계 | 47,652,020 | 지출합계 | 47,652,020 | |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 |
2024년 연간기부금모금액 및 활용실적
| 진해여성의전화 | 2025.04.28 | 164 |
| 50 |
2024년 공익법인 결산공시
| 진해여성의전화 | 2025.04.28 | 156 |
| 49 | 2025년 상담소 3월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2025.03.28 | 176 |
| 48 |
2024년 상담소 회계결산보고서
| admin | 2025.01.21 | 191 |
| 47 | 상담소 12월 업무추진비 사용내역 공고 | admin | 2024.12.31 | 171 |
| 46 | 상담소 9월 업무추진비 사용내역 공고 | admin | 2024.10.04 | 204 |
| 45 | 상담소 7월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2024.07.24 | 193 |
| 44 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2024.06.24 | 212 |
| 43 | 2024년 5월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2024.05.23 | 252 |
| 42 |
2023년 진해여성의전화 연간기부금 모금액 및 활용실적 공개
| 진해여성의전화 | 2024.04.29 | 249 |
| 41 |
2023년 진해여성의전화 결산보고
| 진해여성의전화 | 2024.04.29 | 210 |
| 40 | 2024년 3월 업무추진비사용내역 | pms3433 | 2024.03.26 | 226 |
| 39 |
2023년 상담소 회계결산보고서
| admin | 2024.02.15 | 247 |
| 38 | 업무추진비 공고-제4차운영위원회 회의비 | admin | 2024.01.11 | 245 |
| 37 | 상담소 8월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | admin | 2023.09.04 | 245 |
| 36 |
2022 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
| 진해여성의전화 | 2023.08.07 | 242 |
| 35 | 상담소 7월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.08.03 | 282 |
| 34 | 상담소 6월 업무추진비 내역 공고 | admin | 2023.06.29 | 240 |
| 33 | 상담소 4월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.04.20 | 229 |
| 32 | 상담소 3월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.04.13 | 256 |