과목 | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 | ||
관 | 항 | 목 | |||||
사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 58,800,000 | 0 | 0 | 58,800,000 |
결산 | 58,800,000 | 0 | 0 | 58,800,000 | |||
증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
제수당 | 예산 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | ||
결산 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | |||
증감 | -1,360,000 | 0 | 0 | -1,360,000 | |||
퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 4,900,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | ||
결산 | 5,307,280 | 1,884,964 | 0 | 7,192,244 | |||
증감 | -407,280 | -1,884,964 | 0 | -2,292,244 | |||
사회보험부담금 | 예산 | 5,651,760 | 0 | 0 | 5,651,760 | ||
결산 | 5,577,270 | 0 | 0 | 5,577,270 | |||
증감 | 74,490 | 0 | 0 | 74,490 | |||
기타후생경비 | 예산 | 7,800,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | ||
결산 | 7,800,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | |||
증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
계 | 예산 | 78,591,760 | 0 | 0 | 78,591,760 | ||
결산 | 80,284,550 | 1,884,964 | 0 | 82,169,514 | |||
증감 | -1,692,790 | -1,884,964 | 0 | -3,577,754 | |||
업무추진비 | 회의비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산 | 314,000 | 0 | 0 | 314,000 | |||
증감 | -314,000 | 0 | 0 | -314,000 | |||
운영비 | 여비 | 예산 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
결산 | 2,086,600 | 0 | 0 | 2,086,600 | |||
증감 | -886,600 | 0 | 0 | -886,600 | |||
수용비 및 수수료 | 예산 | 4,414,240 | 3,573,000 | 0 | 7,987,240 | ||
결산 | 5,612,310 | 2,264,500 | 420,000 | 8,296,810 | |||
증감 | -1,198,070 | 1,308,500 | -420,000 | -309,570 | |||
공공요금 | 예산 | 2,120,000 | 0 | 0 | 2,120,000 | ||
결산 | 2,685,080 | 0 | 0 | 2,685,080 | |||
증감 | -565,080 | 0 | 0 | -565,080 | |||
제세공과금 | 예산 | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | ||
결산 | 882,980 | 0 | 0 | 882,980 | |||
증감 | -2,980 | 0 | 0 | -2,980 | |||
차량비 | 예산 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | ||
결산 | 839,000 | 0 | 0 | 839,000 | |||
증감 | -139,000 | 0 | 0 | -139,000 | |||
기타운영비 | 예산 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | ||
결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
증감 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |||
계 | 예산 | 7,094,240 | 0 | 0 | 7,094,240 | ||
결산 | 12,105,970 | 2,264,500 | 420,000 | 14,790,470 | |||
증감 | -5,011,730 | -2,264,500 | -420,000 | -7,696,230 | |||
계 | 예산 | 85,686,000 | 0 | 0 | 85,686,000 | ||
결산 | 92,704,520 | 4,149,464 | 420,000 | 97,273,984 | |||
증감 | -7,018,520 | -4,149,464 | -420,000 | -11,587,984 | |||
재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 예산 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
증감 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |||
사업비 | 교육비 | 기타교육비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
결산 | 692,900 | 0 | 0 | 692,900 | |||
증감 | -692,900 | 0 | 0 | -692,900 | |||
사업비 | 의료재활 사업비 | 예산 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
결산 | 1,168,380 | 0 | 0 | 1,168,380 | |||
증감 | 31,620 | 0 | 0 | 31,620 | |||
사회심리 재활 사업비 | 예산 | 9,571,000 | 0 | 0 | 9,571,000 | ||
결산 | 9,133,940 | 0 | 0 | 9,133,940 | |||
증감 | 437,060 | 0 | 0 | 437,060 | |||
사업비 | 예산 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | ||
결산 | 186,580 | 0 | 0 | 186,580 | |||
증감 | -86,580 | 0 | 0 | -86,580 | |||
계 | 예산 | 10,871,000 | 0 | 0 | 10,871,000 | ||
결산 | 10,488,900 | 0 | 0 | 10,488,900 | |||
증감 | 382,100 | 0 | 0 | 382,100 | |||
계 | 예산 | 13,391,000 | 3,573,000 | 0 | 16,964,000 | ||
결산 | 11,181,800 | 0 | 0 | 11,181,800 | |||
증감 | 2,209,200 | 3,573,000 | 0 | 5,782,200 | |||
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
결산 | 32,000 | 2,080,000 | 0 | 2,112,000 | |||
증감 | 18,000 | -2,080,000 | 0 | -2,062,000 | |||
예비비 | 예비비 | 반납금 | 예산 | 0 | 0 | ||
결산 | 468,680 | 468,680 | |||||
증감 | -468,680 | -468,680 | |||||
차기이월금 | 10 | ||||||
총합계 | 예산 | 99,427,000 | 3,573,000 | 0 | 103,000,000 | ||
결산 | 104,387,000 | 6,229,474 | 420,000 | 111,036,474 | |||
증감 | -4,491,320 | -2,656,464 | -420,000 | -7,567,784 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
26 | 2021년 진해여성의전화 결산보고 | 진해여성의전화 | 2022.05.06 | 47 |
25 | 2021년 상담소 회계결산 보고서 | pms3433 | 2022.03.23 | 57 |
24 | 2020년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2021.05.13 | 53 |
23 | 2020 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 진해여성의전화 | 2021.05.13 | 38 |
22 | 업무추진비 관련 수정 보완건 | 진해성폭력상담소 | 2021.05.04 | 45 |
21 | 2020년 상담소 회계결산 보고서 | 진해성폭력상담소 | 2021.03.25 | 56 |
20 | 상담소 업무추진비 사용내역 | 진해성폭력상담소 | 2021.03.19 | 50 |
19 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.10.07 | 81 |
18 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.08.18 | 72 |
17 | 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 118 |
16 | 2019년도 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 106 |
15 | 2019 여성의전화 결산보고의 건 | pms3433 | 2020.03.26 | 64 |
14 | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 142 |
» | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 143 |
12 | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 156 |
11 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 120 |
10 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 120 |
9 | 2017년 결산공고 성폭력상담소 | pms3433 | 2018.03.19 | 156 |
8 | 2017년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2018.03.12 | 126 |
7 | 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 | pms3433 | 2017.03.08 | 362 |