메뉴 건너뛰기

2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고

pms3433 2019.03.29 13:31 조회 수 : 394

과목구분정부보조시설부담후원금
보조금수입보조금수입정부보조예산99,427,000 0 0 99,427,000
결산104,387,000 0 0 104,387,000
증감-4,960,000 0 0 -4,960,000
후원금수입후원금수입비지정후원금예산0 0 0 0
결산0 0 420,000 420,000
증감0 0 -420,000 -420,000
전입금전입금법인전입금예산0 2,073,000 0 2,073,000
결산0 2,068,900 0 2,068,900
증감0 4,100 0 4,100
이월금이월금전년도이월금예산0 0 0 0
결산0 117 0 117
증감0 -117 0 -117
잡수입잡수입이자수입예산0 0 0 0
결산0 447 10 457
증감0 -447 -10 -457
기타잡수입예산0 1,500,000 0 1,500,000
결산0 4,160,000 0 4,160,000
증감0 -2,660,000 0 -2,660,000
예산0 1,500,000 0 1,500,000
결산0 4,160,447 10 4,160,457
증감0 -2,660,447 -10 -2,660,457
총합계예산99,427,000 3,573,000 0 103,000,000
결산104,387,000 6,229,464 420,010 111,036,474
증감-4,960,000 -2,656,464 -420,010 -8,036,474
SCROLL TOP